2025年09月04日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 52.9 4.9 2.8 0.05 NW 27.0 5.4 NNE 1008.7
1 54.0 4.9 4.6 0.09 WNW 27.1 4.1 NNE 1008.7
2 51.0 4.8 6.3 0.12 WNW 27.0 3.2 NNE 1008.2
3 48.1 5.3 7.5 0.15 WNW 26.9 3.9 N 1007.8
4 45.2 4.8 13.3 0.26 WNW 27.9 4.8 N 1007.8
5 43.2 5.6 14.5 0.28 W 27.5 7.4 N 1008.1
6 39.3 5.2 12.6 0.25 WNW 27.4 6.7 NNE 1008.8
7 36.5 5.9 10.6 0.21 WNW 27.9 6.7 N 1009.8
8 35.9 6.0 7.1 0.14 W 27.5 6.9 N 1010.5
9 37.5 6.2 5.5 0.11 WNW 27.1 7.0 NNE 1010.9
10 41.0 6.5 1.9 0.04 NW 27.0 5.5 NNE 1010.8
11 40.1 6.2 7.9 0.15 N 27.5 5.3 NNE 1009.8
12 40.7 6.3 14.3 0.28 NE 27.0 6.0 N 1009.4
13 40.4 6.3 8.0 0.16 NE 26.9 5.8 N 1009.0
14 43.9 6.5 3.7 0.07 ENE 26.8 2.3 N 1008.5
15 45.8 6.6 4.0 0.08 ESE 27.1 0.9 S 1007.9
16 48.0 7.0 5.2 0.10 ESE 27.7 1.8 WSW 1008.0
17 47.3 6.9 4.5 0.09 WSW 27.7 0.9 NW 1007.7
18 49.5 6.9 5.8 0.11 W 27.6 0.8 S 1007.5
21 47.7 7.2 6.5 0.13 WNW 27.5 2.8 S 1009.4
22 49.0 7.1 4.3 0.08 NW 27.4 2.2 SW 1008.9
23 46.8 7.1 5.5 0.11 N 27.1 1.6 SW 1007.8
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -